贵州省骨科医院2012年6月编外招聘面试通知
发布时间:2012-10-25 00:00
分享到:
7月30日面试
面试集中地点:三楼中会议室(急诊科三楼)
| 面试时间:9:00--11:30(早上) | |||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 报考科室 |
| 1 | 金锋 | 临床医学 | 骨科 |
| 2 | 杨龙 | 临床医学 | 骨科 |
| 3 | 吉杰 | 临床医学 | 骨科 |
| 4 | 李林 | 临床医学 | 骨科 |
| 5 | 谢宗政 | 药学 | 药剂科 |
| 6 | 唐扬翔 | 药学 | 药剂科 |
| 7 | 张洁 | 药学 | 药剂科 |
| 8 | 林李凤 | 临床医学 | 疼痛科 |
| 9 | 丁一航 | 临床医学 | 疼痛科 |
| 10 | 李珊珊 | 临床医学 | 疼痛科 |
| 11 | 雷雪 | 临床医学 | 疼痛科 |
| 12 | 彭妮娜 | 临床医学 | 疼痛科 |
| 13 | 戚懿 | 临床医学 | 疼痛科 |
| 14 | 刘刚 | 针灸推拿 | 康复科 |
| 15 | 吴衍 | 针灸推拿 | 康复科 |
| 16 | 杨正菊 | 临床医学 | 病理科 |
| 17 | 龙景翠 | 检验 | 检验科 |
| 18 | 任凤 | 检验 | 检验科 |
| 19 | 阳娟娟 | 临床医学 | 妇产科 |
| 20 | 韦天贵 | 护理 | 护理部 |
| 21 | 杨盼 | 护理 | 护理部 |
| 22 | 黄瑛 | 护理 | 护理部 |
| 23 | 王菊 | 护理 | 护理部 |
| 24 | 孙润勤 | 护理 | 护理部 |
| 25 | 孔棋 | 护理 | 护理部 |
| 26 | 郑春霞 | 护理 | 护理部 |
| 27 | 王永芳 | 护理 | 护理部 |
| 28 | 朱芳 | 护理 | 护理部 |
| 29 | 黄秀花 | 护理 | 护理部 |
| 30 | 李丹丹 | 护理 | 护理部 |
| 31 | 黄红梅 | 护理 | 护理部 |
| 32 | 陈丽 | 护理 | 护理部 |
| 33 | 何婧 | 护理 | 护理部 |
| 34 | 袁华敏 | 护理 | 护理部 |
| 35 | 袁亭 | 护理 | 护理部 |
| 36 | 余春旭 | 护理 | 护理部 |
| 37 | 钟秋 | 护理 | 护理部 |
| 38 | 罗信亚 | 护理 | 护理部 |
| 39 | 杨熙花 | 护理 | 护理部 |
| 面试时间:14:30--16:30(下午) | |||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 报考科室 |
| 1 | 朱丽萍 | 护理 | 护理部 |
| 2 | 陈星芩 | 护理 | 护理部 |
| 3 | 余铁 | 护理 | 护理部 |
| 4 | 张念 | 护理 | 护理部 |
| 5 | 王娟 | 护理 | 护理部 |
| 6 | 周国娟 | 护理 | 护理部 |
| 7 | 郝莉 | 护理 | 护理部 |
| 8 | 张士敏 | 护理 | 护理部 |
| 9 | 陈立芬 | 护理 | 护理部 |
| 10 | 朱钱菊 | 护理 | 护理部 |
| 11 | 张小艳 | 护理 | 护理部 |
| 12 | 邓婕 | 护理 | 护理部 |
| 13 | 甘业绩 | 护理 | 护理部 |
| 14 | 向孔梅 | 护理 | 护理部 |
| 15 | 梁光颖 | 护理 | 护理部 |
| 16 | 雷开丹 | 护理 | 护理部 |
| 17 | 潘丽华 | 护理 | 护理部 |
| 18 | 程联凤 | 护理 | 护理部 |
| 19 | 蒙清亚 | 护理 | 护理部 |
| 20 | 税红宇 | 护理 | 护理部 |
| 21 | 张永雯 | 护理 | 护理部 |
| 22 | 张羽蓉 | 护理 | 护理部 |
| 23 | 徐东银 | 护理 | 护理部 |
| 24 | 孙蕾 | 护理 | 护理部 |
| 25 | 何娟 | 护理 | 护理部 |
| 26 | 潘莉娇 | 护理 | 护理部 |
| 27 | 肖巧玲 | 护理 | 护理部 |
| 28 | 黄广婷 | 护理 | 护理部 |
| 29 | 杨方美 | 护理 | 护理部 |
| 30 | 刘青梅 | 护理 | 护理部 |
| 31 | 李仁敏 | 护理 | 护理部 |
| 32 | 姜娜 | 护理 | 护理部 |
| 33 | 闵昌会 | 护理 | 护理部 |
| 34 | 朱树梅 | 护理 | 护理部 |
| 35 | 郭晨曦 | 护理 | 护理部 |
| 36 | 潘姣 | 护理 | 护理部 |
| 37 | 彭慧珏 | 护理 | 护理部 |
| 38 | 艾玉燕 | 护理 | 护理部 |
| 39 | 刘巍 | 护理 | 护理部 |
| 40 | 陈明英 | 护理 | 护理部 |
| 41 | 杨明珠 | 护理 | 护理部 |
| 42 | 陈思宏 | 护理 | 护理部 |
| 43 | 赵亚敏 | 护理 | 护理部 |
| 44 | 于继元 | 护理 | 护理部 |
| 45 | 王建 | 护理 | 护理部 |
| 46 | 代大楠 | 护理 | 护理部 |
| 47 | 韩娟 | 护理 | 护理部 |
扫一扫 手机端浏览

官方服务号
